2007 춘계 정기총회 찬조금 접수현황 |
||||||
2007년 5월 20일 | ||||||
NO | 성 명 | 금 액 | 비 고 | |||
1 | 박정수 | 300,000 | 기념타올 | |||
2 | 김병옥 | 100,000 | ||||
3 | 박경술 | 100,000 | ||||
4 | 박경수 | 50,000 | ||||
5 | 오재열 | 100,000 | ||||
6 | 김종화 | 100,000 | ||||
7 | 김종상 | 100,000 | ||||
8 | 김승배 | 100,000 | ||||
9 | 장환준 | 50,000 | ||||
10 | 장 철 | 50,000 | ||||
11 | 박종일 | 50,000 | ||||
12 | 박상수 | 100,000 | ||||
13 | 오옥윤 | 50,000 | ||||
14 | 장광일 | 50,000 | ||||
15 | 박의남 | 50,000 | ||||
16 | 선정호 | 50,000 | ||||
17 | 선현자 | 50,000 | ||||
18 | 선준나 | 50,000 | ||||
19 | 이민개 | 50,000 | ||||
20 | 김황기 | 100,000 | ||||
21 | 금산면 향우회 | 100,000 | 김기덕 회장님 외 부회장단 방문 | |||
22 | 김형수 | 50,000 | ||||
23 | 김자현 | 50,000 | ||||
24 | 김선배 | 50,000 | ||||
25 | 장영길 | 200,000 | ||||
26 | 김채훈 | 50,000 | ||||
27 | 송용석 | 100,000 | ||||
28 | 김학식 | 50,000 | ||||
29 | 선종술 | 200,000 | ||||
30 | 김춘우 | 50,000 | ||||
31 | 이하여백 | |||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
계 | 소 계 | 2,550,000 | 2007년 5월 27일 현재 | |||
ㆍ 중촌(中村) : 본래 대망천(큰망내) 마을의 일부였다. 대흥리의 중간에 위치한 마을이라 하여 ‘중촌’이라 부르게 되었다.
2007.05.28 07:33
2007 정기총회 찬조금 접수현황
조회 수 2124 추천 수 0 댓글 0