★ 2015년 춘계 음식 60인분 | |||
단위:원 | |||
항목 | 사용내역 | 비고 | |
사태15근 | 180,000 | ||
김치10KG | 50,000 | ||
홍어무침1관반 | 180,000 | ||
매생이국1통 | 100,000 | ||
밥 1말 | 60,000 | ||
떡 1말 | 80,000 | ||
청포묵 | 50,000 | ||
열무김치 1통 | 50,000 | ||
서대양태 2관 | 240,000 | ||
소계 | 990,000 | ||
일회용품 ,물 | 48,120 | ||
막걸리 | 75,000 | 3박스(금산막걸리) | |
소주,맥주,음료수 | 65,900 | 소주1박스,맥주1박스,음료수1박스,물1박스 | |
과일(귤,방토) | 39,900 | ||
소계 | 228,920 | ||
합계 | 1,218,920 | ||
마을이장여비 | 100,000 | ||
지출합계 | 1,318,920 | ||
- 중앙학군회비별도 | 700,000 | (행사전 선지급) | |
+찬조수입합계 | 2,550,000 | ||
- 행사지출합계 | 1,318,920 | ||
=행 사 후 잔액 | 1,231,080 | ||
+통장이월잔액 | 743,268 | ||
현잔액 | 1,974,348 |
ㆍ 성치(城峙) 본 마을은 도양목관(道陽牧官)에 속한 목장성(牧場城)의 동쪽에 있으므로 한때 마을 이름을 성동(城東)이 목장성의 동쪽에 있으므로 마을 이름을 성동이라 부르다가 성(城) 고개 밑에 위치한다 하여 성치(城峙)로 개칭하여 현재에 이르고 있다.
2015.05.03 20:02
제8회중앙학군한마음체육대회 지출내역
조회 수 1710 추천 수 0 댓글 0
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 정기총회 결산및 찬조하신분명단 | 재경성치총무김중앙식 | 2014.12.16 | 6967 |
공지 | 재경성치향우회 정기총회 및 송년회 밤을 마치며..... | 재경성치총무김중앙식 | 2014.12.16 | 6015 |
공지 | 재경성치향우회 2014년결산 | 재경성치총무김중앙식 | 2014.11.22 | 6175 |
공지 | 재경성치향우회 정기총회 및 송년회밤 | 재경성치총무김중앙식 | 2014.11.22 | 9159 |
372 | 아름다운 거금도 2 | 김창선(히연) | 2022.12.21 | 376 |
371 | 성치마을 벚꽃길이 너무 예뻐요~ | 김선화 | 2018.04.02 | 461 |
370 | 벚꽃속의 기쁜소식~ | 김선화 | 2016.04.06 | 935 |
369 | 2015년 연말정기총회 지출내역 | 우수일 | 2015.10.21 | 1564 |
368 | 2015년 연말정기총회 찬조내역 | 우수일 | 2015.10.21 | 1487 |
367 | 2015년10월11일 성치향우회 | 라동화 | 2015.10.12 | 1476 |
366 | 재경 성치향우회 2015년10얼11일 | 라동화 | 2015.10.12 | 1500 |
365 | 2015년10월11일 성치향우회 | 라동화 | 2015.10.12 | 1351 |
» | 제8회중앙학군한마음체육대회 지출내역 | 우수일 | 2015.05.03 | 1710 |
363 | 제8회중앙학군한마음체육대회 찬조내역 | 우수일 | 2015.05.03 | 1678 |
362 | 성치향우 오종만님의 장남 창록군 결혼 | 우수일 | 2015.04.28 | 1574 |
361 | 성치향우 남창현님의 장남 성민군 결혼 | 우수일 | 2015.03.20 | 1529 |
360 | 김승옥님의 장녀 결혼 | 우수일 | 2015.02.24 | 1508 |
359 | 성치마을은 양파파종이 한창입니다~ | 김선화 | 2014.11.07 | 2296 |
358 | 재경금산면 향우회 제36차정기총회 안내 | 재경성치총무김중앙식 | 2014.06.09 | 2776 |
357 | 2014년 춘계 정기총회 찬조명단 | 재경성치총무김중앙식 | 2014.04.15 | 2755 |
- 성치