2014년 배천마을 경로잔치가 마을민을 비롯 출향 향우님들의 영과 성의로
알차고 보람된 행사로 잘 마누리 할수 있었습니다
향후 매년 재록 향우회, 재경 향우회 기타 해서 돌아가면서
경로잔치 및 위안잔치를 열기로 했습니다
2015년에는 재록(녹동인근) 향우회주관으로 준비되어질 전망입니다
찬조및 협찬 해주신 분들께 감사들 드립니다
앞으로도 고향을 위해 모든 분들이 참석하는 일에
적극적으로 임할것을 약속 드립니다
재경 향우회 회장 진조근 배상
상임고문 박종만
총 무 김병섭
현금 협찬 | 현금 협찬 | |||||||
번호 | 성명 | 금액 | 비 고 | 번호 | 성명 | 금액 | 비 고 | |
1 | 박창윤 | 200 | 32 | 김병오 | 200 | |||
2 | 벅형수 | 300 | 33 | 진광수 | 100 | |||
3 | 진조엽 | 100 | 백도열 | 34 | 박기필 | 100 | 신흥정비 | |
4 | 진유복 | 200 | 35 | 박철수 | 200 | |||
5 | 진선원 | 100 | 36 | 박종온 | 100 | |||
6 | 진한석 | 100 | 37 | 박종만 | 200 | |||
7 | 김장남 | 200 | 38 | 진재옥 | 300 | 신양 | ||
8 | 김병철 | 100 | 39 | 박수동 | 100 | |||
9 | 김병환 | 100 | 40 | 박수기 | 100 | |||
10 | 박수남 | 100 | 41 | 진권수 | 50 | |||
11 | 김병섭 | 200 | 42 | 박현수 | 100 | |||
12 | 진선식 | 50 | 43 | 박종효 | 50 | |||
13 | 박상율 | 50 | 44 | 김광복 | 100 | |||
14 | 김선희 | 50 | 선환 | 45 | 박수원 | 50 | ||
15 | 이선형 | 200 | 46 | 김학동 | 50 | |||
16 | 이재헌 | 100 | 47 | 진선율 | 200 | |||
17 | 정장열 | 100 | 48 | 장귀석 | 50 | 오천 | ||
18 | 박은영 | 100 | 49 | 기타 | 150 | 마을100,병섭5 | 윷놀이 | |
19 | 박태호 | 100 | 소계 | 2,200 | ||||
20 | 김맹호 | 500 | 협찬계 | 6,100 | ||||
21 | 이재훈 | 100 | 물품 협찬 | |||||
22 | 노윤숙 | 100 | 재경향우회장 | 화환1점 | 성명 | 물품내역 | 상당금액 | 비 고 |
23 | 진옥영 | 50 | 김선환 | 수건 100장 | 350 | |||
24 | 진성애 | 50 | 김선자 | LA&돼지갈비 | 350 | |||
25 | 진옥숙 | 100 | 농협 | 상품권1장 | 100 | |||
26 | 이명자 | 50 | 수협 | 맥주1,소주1,복숭아1 | ||||
27 | 진성수 | 100 | 박금석 | 한방목캔디 | 500 | |||
28 | 진홍주 | 100 | 박수동 | 맥주1소주1 | ||||
29 | 김동석 | 100 | 면사무소 | 맥주1 | ||||
30 | 이재석 | 100 | 김용복 | 문어 10K | ||||
31 | 박준식 | 100 | 김병오 | 마른안주셋트30개 | 300 | |||
소계 | 3,900 | 이대형 | 전복 | 500 | 현대마린 | |||
지출내역 | 진조근 | 오리훈제30마리 | 450 | |||||
번호 | 항목 내역 | 금액 | 비 고 | |||||
1 | 천막탁자의자무대 | 500 | ||||||
2 | 마트 757천 | 657 | 상품권100사용 | |||||
3 | 고기상추우무등 | 85 | ||||||
4 | 현수막환영포함2장 | 150 | 무대,환영 | |||||
5 | 경품제품7대 | 303 | 밥솥1,선풍기3,드라이기3 | |||||
6 | 상패 7개 각4만 | 280 |
수입총계: 6,100,00원 지출총계:2,971,000원 잔액:3,129,000원 잔액사용: 2,000,000원 배천마을 기부 잔액 :1,129,000원 재경향우회비 |
|||||
7 | 방명록 | 6 | ||||||
8 | 문어 | 100 | ||||||
9 | 돼지고기 삼겹살 | 100 | ||||||
10 | 냉동차량 | 50 | ||||||
11 | 떡&참기름 | 140 | ||||||
계 | 2,371 | |||||||
배천마을준비 | ||||||||
1 | 장어 | 60 | ||||||
2 | 병어 | 80 | ||||||
3 | 재료비 기타양념등 | 60 | ||||||
4 | 석식밥값 | 300 | ||||||
5 | 문어추가 | 100 | ||||||
계 | 600 |
혹시 찬조에 빠지신분계시면 전화 주시면 수정 하겠습니다
총무 김병섭 010-6306-3581